Plaats van herkomst: | JIAOZHOU CHINA |
Merknaam: | PERMIX |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | PMC1000 |
Min. bestelaantal: | 1 EENHEID |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | standaard pakket exporteren |
Levertijd: | 15-20 dagen |
Betalingscondities: | L / C, T / T |
Levering vermogen: | 5-10 eenheden per maand |
Naam van het product: | Planetarische Cementmixer | Inputgewicht: | 2400kgs |
---|---|---|---|
Outputcapaciteit: | 1000L | Het mengen van Macht: | 37kw |
Bodemschraper QTY: | 1 | merk: | PERMIX |
Markeren: | Verticale Schacht Concrete Mixer,Tegen Huidige Mixer |
PMC1000 de Mixer van de glas Grondstof met Ce-Certificaat kleine automatische mixer
Productvoordeel en beschrijving
Is de Mixer van de glas Grondstof in binnen- en buitenland het geavanceerde en ideale model. Het heeft de voordelen van hoge automatisering, hoog rendement, goed etc. mengt kwaliteit, verrichting met geringe geluidssterkte, geschikte, lange levensduur van voeringsplaat en blad, snelle het lossen snelheid, laag energieverbruik, geschikt onderhoud. Pneumatische zuigerpushrod wordt gebruikt om de motor automatisch te lossen wanneer het lossen. Het is geschikt om plastiek, droog, licht toeslagmateriaalbeton en mortier te mengen. Bestaat de Mixer van de glas Grondstof uit het voeden van mechanisme, watervoorzieningssysteem, bewegend mechanisme, het leegmaken mechanisme, elektrisch controlesysteem, etc. Het kan gezamenlijk, droog concreet, plastic beton, grint, licht toeslagmateriaalbeton en allerlei mortier mengen. De twee horizontale het mengen zich schachten in de het mengen zich trommel van de machine worden bewogen door omgekeerde omwenteling bij dezelfde snelheid.
Technische Beschrijving | ||||||||||||||
PUNT (PMC) |
PMC 50 |
PMC 100 |
PMC 150 |
PMC 250 |
PMC 330 |
PMC 500 |
PMC 750 |
PMC 1000 |
PMC 1250 |
PMC 1500 |
PMC 2000 |
PMC 2500 |
PMC 3000 |
PMC 4000 |
Het voeden Capaciteit (l) | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 |
Outputcapaciteit (l) | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Het voeden Gewicht (kg) | 120 | 240 | 360 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 |
Het mengen van Macht (kW) | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 |
Het lossen van Macht (kW) | Pneumatische Lossing (Hydraulische Facultatieve Lossing) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Het mengen van Star*Blade | 1*2 | 1*2 | 1*2 | 1*2 | 1*2 | 1*2 | 1*3 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 3*2 | 3*3 | 3*3 | 3*3 |
Zijschraper | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lossingsschraper | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gewicht (kg) | 750 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2400 | 3900 | 5500 | 6000 | 6500 | 9200 | 11000 | 12000 | 17500 |
Het opheffen van Macht (kW) | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | - |
Afmeting (L*W*H) mm |
950* 790* 1200 |
1664* 1453* 1487 |
1670* 1460* 1620 |
1860* 1650* 1780 |
1870* 1870* 1855 |
2230* 2080* 1880 |
2580* 2340* 2195 |
2891* 2602* 2237 |
3058* 2756* 2395 |
3223* 2902* 2470 |
3625* 3230* 2695 |
3893* 3550* 2875 |
3893* 3550* 3085 |
4594* 4150* 3634 |
Contactpersoon: Mr. Derek
Tel.: 008618953263082